



2011年10月26日,《麦克林杂志》公布了2011年度的加拿大大学排名。在今年的医学和博士类大学排行中,位于魁省蒙特利尔市的麦吉尔大学(McGill University)再次击败了多伦多大学,连续第七年摘得桂冠。自1990年“麦克林大学排行榜”创始以来,麦吉尔大学和多伦多大学一直在争夺榜首的位置。在过去的21年中,多伦多大学曾有12次摘得桂冠,但是近今年一直处在下风。
专家表示,拖累多大排名的一个重要因素是师生比例(student-faculty ratio)。在该类排名的15所大学中,多大的师生比例竟然垫底,而麦吉尔大学则排名第五。此外,麦吉尔大学还拨出更多的预算用于学生的助学金和奖学金,这也对它的排名有所帮助。不过,多大在图书馆藏书方面占据绝对的优势,在所有和图书馆有关的四个评分点中都超过了麦吉尔。在学校的声誉方面,麦吉尔仍稳居第一,但是多大正在奋起直追,从去年的第四名跨到今年的第二名。
在综合类大学排行中,西蒙弗雷泽大学(Simon Fraser University)仍稳稳地占据着第一的宝座,前五名都和去年变化不大。比较大的变化是,去年没能上榜的劳里埃大学(Wilfrid Laurier)、瑞尔森大学(Ryerson University)、布鲁克大学(Brock University)这次都入榜。
据悉,《麦克林杂志》(Maclean’s)是本国最著名的英文新闻周刊之一,创刊1905年。自1990年起该杂志每年公布一次加拿大大学排名,被称为“麦克林大学排行榜”。麦克林杂志在评定本国大学排行时参考了14项因素,包括学生的素质、教员素质、图书馆、财政状况等,同时汇集校长、教授、学生和家长的意见,根据大学研究成果、是否提供研究生课程,将本国的49所大学分为为三类(医学和博士类、综合类、本科类)进行排名。
| School | 2011 Ranking | 2010 Ranking | 2009 Ranking | 2008 Ranking | 所在省份/城市 |
| 麦吉尔大学 McGill | 1 | 1 | 1 | 1 | Montreal,Que. |
| 多伦多大学 Toronto | 2 | 2 | 2 | 2 | Toronto,Ont. |
| 英属哥伦比亚大学 UBC | 3 | 3 | 4 | 4 | Vancouver,B.C. |
| 女王大学 Queen's | 4 | 5 | 3 | 2 | Kingston,Ont |
| 阿尔伯塔大学 Alberta | 5 | 4 | 5 | 5 | Edmonton,Alta. |
| 戴尔豪西大学 Dalhousie | 6* | 7 | 7 | 8 | Halifax,N.S. |
| 麦克马斯特大学 McMaster | 6* | 6 | 6 | 6 | Hamilton,Ont |
| 卡尔加里大学 Calgary | 8 | 8 | 7 | 7 | Calgary,Alta. |
| 西安大略大学 Western | 9 | 9 | 9 | 10 | London,Ont. |
| 渥太华大学 Ottawa | 10* | 11 | 9 | 10 | Ottawa,Ont. |
| 萨省大学 Saskatchewan | 10* | 10 | 9 | 9 | Saskatoon,Sask. |
| 拉瓦尔大学 Laval | 12* | 12 | 12 | 12 | QuebecCity,Que. |
| 蒙特利尔大学 Montréal | 12* | 13 | 13 | 13 | Montreal,Que. |
| 谢布克大学 Sherbrooke | 14 | 14 | 13 | 14 | Sherbrooke,Que. |
| 马尼托巴大学 Manitoba | 15 | 15 | 15 | 15 | Winnipeg,Man. |
| School | 2011 Ranking | 2010 Ranking | 2009 Ranking | 2008 Ranking | 所在省份/城市 |
| 西蒙弗雷泽大学 Simon Fraser | 1 | 1 | 1 | 1 | Burnaby,B.C. |
| 维多利亚大学 Victoria | 2 | 2 | 2 | 1 | Victoria,B.C. |
| 滑铁卢大学 Waterloo | 3 | 3 | 3 | 3 | Waterloo,Ont. |
| 圭尔夫大学 Guelph | 4 | 4 | 4 | 4 | Guelph,Ont. |
| 纽芬兰纪念大学 Memorial | 5 | 5 | 5 | 5 | St.John's,Nfld. |
| 纽布伦斯威克大学 New Brunswick | 6 | 6 | 6 | 5 | SaintJohn,N.B. |
| 卡尔顿大学 Carleton | 7 | 7* | 7 | 7 | Ottawa,Ont. |
| 温莎大学 Windsor | 8 | 7* | 8 | 8 | Windsor,Ont. |
| 约克大学 York | 9 | 9* | 9 | 9 | Toronto,Ont. |
| 里贾纳大学 Regina | 10 | 9* | 9 | 9 | Regina,Sask. |
| 劳里埃大学 Wilfrid Laurier | 11 | N/A | N/A | N/A | Waterloo,Ont. |
| 肯高迪亚大学 Concordia | 12 | 11 | 11 | 11 | Montreal,Que. |
| 蒙特利尔魁北克大学 UQAM | 13* | 12 | N/A | N/A | Montreal,Que. |
| 瑞尔森大学 Ryerson | 13* | N/A | N/A | N/A | Toronto,Ont. |
| 布鲁克大学 Brock | 15 | N/A | N/A | N/A | St.Cathar ines,Ont. |
| School | 2011 Ranking | 2010 Ranking | 2009 Ranking | 2008 Ranking | 所在省份/城市 |
| 蒙特爱立森大学 Mount Allison | 1 | 1 | 1 | 1 | Sackville,N.B. |
| 阿卡迪亚大学 Acadia | 2 | 2 | 2 | 3 | Wolfville,N.S. |
| 北英属哥伦比亚大学 UNBC | 3 | 3 | 3 | 2 | PrinceGeorge,B.C. |
| 莱斯布里奇大学 Lethbridge | 4* | 4 | 6 | 7 | Lethbridge,Alta. |
| 爱德华王子岛大学 UPEI | 4* | 8* | 8 | 7 | Charlottetown,P.E.I. |
| 圣弗朗西斯泽维尔大学St. Francis Xavier | 6 | 7 | 4 | 4 | Antigonish,N.S. |
| 特伦特大学 Trent | 7 | 6 | 7 | 6 | Peterborough, Ont. |
| 毕索大学 Bishop's | 8 | 8* | 11 | 17 | Lennoxville,Que. |
| 圣玛丽大学 Saint Mary's | 9 | 11 | 8 | 10 | Halifax,N.S. |
| 温尼伯大学 Winnipeg | 10 | 10 | 8 | 9 | Winnipeg,Man. |
| 湖首大学 Lakehead | 11* | 12 | 14 | 11 | ThunderBay,Ont. |
| 劳伦森大学 Laurentian | 11* | 14* | 18 | 17 | Sudbury,Ont. |
| 安省理工学院 UOIT | 11* | 13 | 12 | N/A | Oshawa, Ont. |
| 圣托马斯大学 St. Thomas | 14 | 16 | 14 | 19 | Fredericton, N.B. |
| 布兰登大学 Brandon | 15* | 17* | 13 | 11 | Brandon,Man. |
| 麦克敦大学 Moncton | 15* | 20 | 19 | 15 | Moncton,N.B. |
| 圣文森特山大学 Mount Saint Vincent | 17 | 19 | 19 | 15 | Halifax,N.S. |
| 不列颠海角大学 Cape Breton | 18 | 21 | 21 | 21 | Sydney, N.S. |
| 尼皮辛大学 Nipissing | 19 | 22 | 21 | 20 | NorthBay,Ont. |
